株式投資ブログ 株式投資ブログ「オリックス、三越伊勢丹、eBASEの株主優待が到着!」 今週も僕の投資日記をお送りしたい。 先週の日経平均終値(前日比) それでは、先週の日経平均の動きを見ていこう。 6/27(月) 26,871.27(+379.30)円 6/28(火) 27,049.47(+178.20)円 6/... 2022.07.04 株式投資ブログ
株式投資ブログ 株式投資ブログ「SUBARUが36%上昇!円安加速でさらなる上昇となるか?」 今週も僕の投資日記をお送りしたい。 先週の日経平均終値(前日比) それでは、先週の日経平均の動きを見ていこう。 6/20(月) 25,771.22(-191.78)円 6/21(火) 26,246.31(+475.09)円 6/... 2022.06.27 株式投資ブログ
株式投資ブログ 株式投資ブログ「トリドールの株主優待が届いた!」 今週も僕の投資日記をお送りしたい。 先週の日経平均終値(前日比) それでは、先週の日経平均の動きを見ていこう。 6/13(月) 26,987.44(-836.85)円 6/14(火) 26,629.86(-357.58)円 6/... 2022.06.20 株式投資ブログ
株式投資ブログ 株式投資ブログ「KDDIの株主優待が届いた!2022年」 今週も僕の投資日記をお送りしたい。 先週の日経平均終値(前日比) それでは、先週の日経平均の動きを見ていこう。 6/6(月) 27,915.89(+154.32)円 6/7(火) 27,943.95(+28.06)円 6/8(水... 2022.06.13 株式投資ブログ
株式投資ブログ 株式投資ブログ「米ダウ平均連動型投資信託に6年積立投資した結果は?」 今週も僕の投資日記をお送りしたい。 先週の日経平均終値(前日比) それでは、先週の日経平均の動きを見ていこう。 5/30(月) 27,369.43(+587.75)円 5/31(火) 27,279.80(-89.63)円 6/1... 2022.06.06 株式投資ブログ
株式投資ブログ 株式投資ブログ「ドトール日レスホールディングスの株主優待が届いた!」 今週も僕の投資日記をお送りしたい。 先週の日経平均終値(前日比) それでは、先週の日経平均の動きを見ていこう。 5/23(月) 27,001.52(+262.49)円 5/24(火) 26,748.14(-253.38)円 5/... 2022.05.30 株式投資ブログ
株式投資ブログ 株式投資ブログ「KDDIが上場来高値を更新!含み益が19万円を超えた!」 今週も僕の投資日記をお送りしたい。 先週の日経平均終値(前日比) それでは、先週の日経平均の動きを見ていこう。 5/16(月) 26,547.05(+119.40)円 5/17(火) 26,659.75(+112.70)円 5/... 2022.05.23 株式投資ブログ
株式投資ブログ 株式投資ブログ「オリックス株主優待廃止の衝撃」 今週も僕の投資日記をお送りしたい。 先週の日経平均終値(前日比) それでは、先週の日経平均の動きを見ていこう。 5/9(月) 26,319.34(-684.22)円 5/10(火) 26,167.10(-152.24)円 5/1... 2022.05.16 株式投資ブログ
株式投資ブログ 株式投資ブログ「日本株はオワコン?だから僕は米国株に投資をする」 今週も僕の投資日記をお送りしたい。 先週の日経平均終値(前日比) それでは、先週の日経平均の動きを見ていこう。 5/2(月) 26,818.53(-29.37)円 5/3(火) 憲法記念日 5/4(水) みどりの日 5/5(木... 2022.05.09 株式投資ブログ
株式投資ブログ 株式投資ブログ「日本への投資は資産を減らすだけ?米国株へシフトチェンジを今するべき」 今週も僕の投資日記をお送りしたい。 先週の日経平均終値(前日比) それでは、先週の日経平均の動きを見ていこう。 4/25(月) 26,590.78(-514.48)円 4/26(火) 26,700.11(+109.33)円 4/... 2022.05.02 株式投資ブログ